Product Specification
| Type | Grade | Surface | Thickness | Width | |
| Austenitic | Basic | 304 | 2B | 0.26-3.1mm | 10-1550mm |
| BA | 0.1-1.5mm | 10-1250mm | |||
| 2D(1/2H,3/4H,H) | 0.05-2.0mm | 10-1250mm | |||
| 304L | 2B | 0.3-3.0mm | 10-1550mm | ||
| High Tensile | 301 | 2B | 0.61-3.0mm | 10-1560mm | |
| 2D(1/2H,3/4H,H,EH) | 0.05-1.5mm | 10-1250mm | |||
| Corrosion Resistance | 316L | 2B | 0.26-3.1mm | 10-1550mm | |
| Ferrite | Basic | 430 | 2B | 0.35-1.5mm | 10-1250mm |
| BA | 0.1-1.5mm | 10-1250mm | |||
| BA1 | 0.2-0.5mm | 10-1250mm | |||
| 1D | 0.1-1.8mm | 10-1250mm | |||
| 2BB | 0.1-1.5mm | 10-1250mm | |||
| 2BD | 0.1-2.25mm | 10-1250mm | |||
| 410S | BA | 0.25-1.5mm | 10-1250mm | ||
Chemical Composition
| Steel Grade | Chemical Composition | |||||||||
| GB?3280 | JIS standard | ASTM standard | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) | Cr(%) | other(%) |
| 06Cr19Ni10 | SUS304 | S30400/304 | ¡Ü0.08 | ¡Ü1.00 | ¡Ü2.00 | ¡Ü0.045 | ¡Ü0.03 | 8.00-10.5 | 18.00-20.00 | |
| SUS304J1 | ¡Ü0.08 | ¡Ü1.70 | ¡Ü3.00 | ¡Ü0.045 | ¡Ü0.03 | 6.00-9.00 | 16.00-18.00 | |||
| 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | ¡Ü0.08 | ¡Ü0.75 | ¡Ü2.00 | ¡Ü0.045 | ¡Ü0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | Ti:5(C+N)-0.7 |
| 022Cr19Ni10 | SUS304L | S30403 | ¡Ü0.03 | ¡Ü1.00 | ¡Ü2.00 | ¡Ü0.045 | ¡Ü0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | |
| 12Cr17Ni7 | USU301 | S30100/301 | ¡Ü0.15 | ¡Ü1.00 | ¡Ü2.00 | ¡Ü0.045 | ¡Ü0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | |
| 022Cr17Ni12Mo2 | S31603/316L | ¡Ü0.030 | ¡Ü0.75 | ¡Ü2.00 | ¡Ü0.045 | ¡Ü0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | Mo?2.00-3.00 | |
| 06Cr13 | SUS410S | S41008/410S | ¡Ü0.08 | ¡Ü1.00 | ¡Ü1.00 | ¡Ü0.040 | ¡Ü0.030 | ¡Ü0.6 | 11.50-13.50 | |
| 10Cr17 | SUS430 | S43000/430 | ¡Ü0.12 | ¡Ü0.75 | ¡Ü1.00 | ¡Ü0.040 | ¡Ü0.030 | 16.00-18.00 | ||
Mechanical Properties
| Type | Grade | Mechanicl Properties | |||||
| Tensile Strength N/mm2 | Yield Strength N/mm2 | Elongation % | Hardness HV | Hardness HRB | |||
| Austenitic | Basic | 304 | ¡Ý520 | ¡Ý205 | ¡Ý40 | ¡Ü210 | ¡Ü90 |
| 304L | ¡Ý480 | ¡Ý175 | ¡Ý40 | ¡Ü200 | ¡Ü90 | ||
| High tensile | 301 | ¡Ý515 | ¡Ý205 | ¡Ý40 | ¡Ü220 | ¡Ü95 | |
| High corrosion resistance |
316L | ¡Ý485 | ¡Ý180 | ¡Ý40 | ¡Ü217 | ¡Ü95 | |
| Ferrite | Basic | 430 | ¡Ý420 | ¡Ý205 | ¡Ý22 | ¡Ü200 | ¡Ü88 |
| 410S | ¡Ý380 | ¡Ý170 | ¡Ý20 | ¡Ü200 | ¡Ü88 | ||
Thickness Tolerances
| Thickness | Permissible Tolerance | |||||
| Width<600mm | 600mm¡ÜWidth<1560mm | |||||
| JIS G4305 | ASTM 240 | Yongjin Standard | JIS G4305 | ASTM 240 | Yongjin Standard | |
| 0.1¡Üt<0.2 | ¡À0.02 | ¡À0.015 | ¡À0.01 | / | / | / |
| 0.2¡Üt<0.3 | ¡À0.025 | ¡À0.02 | ¡À0.01 | ¡À0.038 | ¡À0.038 | ¡À0.015 |
| 0.3¡Üt<0.4 | ¡À0.03 | ¡À0.025 | ¡À0.015 | ¡À0.04 | ¡À0.04 | ¡À0.015 |
| 0.4¡Üt<0.5 | ¡À0.04 | ¡À0.03 | ¡À0.015 | ¡À0.04 | ¡À0.04 | ¡À0.02 |
| 0.5¡Üt<0.6 | ¡À0.04 | ¡À0.03 | ¡À0.015 | ¡À0.04 | ¡À0.04 | ¡À0.02 |
| 0.6¡Üt<0.7 | ¡À0.045 | ¡À0.035 | ¡À0.015 | ¡À0.05 | ¡À0.05 | ¡À0.02 |
| 0.7¡Üt<0.8 | ¡À0.045 | ¡À0.035 | ¡À0.015 | ¡À0.05 | ¡À0.05 | ¡À0.02 |
| 0.8¡Üt<0.9 | ¡À0.05 | ¡À0.035 | ¡À0.02 | ¡À0.06 | ¡À0.06 | ¡À0.025 |
| 0.9¡Üt<1.0 | ¡À0.05 | ¡À0.035 | ¡À0.02 | ¡À0.06 | ¡À0.06 | ¡À0.025 |
| 1.0¡Üt<1.5 | ¡À0.06 | ¡À0.04 | ¡À0.025 | ¡À0.07 | ¡À0.07 | ¡À0.03 |
| 1.5¡Üt<2.0 | ¡À0.07 | ¡À0.04 | ¡À0.03 | ¡À0.08 | ¡À0.08 | ¡À0.035 |