Product Specification
| Nominal Diameter | OD(mm) | T(mm) | EN OD(mm) | EN T(mm) |
| Sl-DN15 | ¦µ16 | 0.8 | ¦µ18 | 1.0 |
| Sl-DN20 | ¦µ20 | 1.0 | ¦µ22 | 1.2 |
| S1-DN25 | ¦µ25.4 | 1.0 | ¦µ28 | 1.2 |
| SI-DN32 | ¦µ32 | 1.2 | ¦µ35 | 1.5 |
| Sl-DN40 | ¦µ40 | 1.2 | ¦µ42 | 1.5 |
| Sl-DN50 | ¦µ50.8 | 1.2 | ¦µ54 | 1.5 |
| S-DN65 | ¦µ76.1 | 2.0 | ¦µ76.1 | 2.0 |
| S-DN80 | ¦µ88.9 | 2.0 | ¦µ88.9 | 2.0 |
| S-DN100 | ¦µ101.6 | 2.0 | ¦µ108 | 2.0 |
| DN125 | ¦µ133 | 2.5 | ¦µ133 | 2.5 |
| DN150 | ¦µ159 | 3.0 | ¦µ159 | 3.0 |
| DN200 | ¦µ219 | 3.0 | ¦µ219 | 3.0 |
| DN250 | ¦µ273 | 4.0 | ¦µ273 | 4.0 |
| DN300 | ¦µ325 | 4.0 | ¦µ325 | 4.0 |

90¡ãEqual elbow (type A)
| Dominal Diameter | OD(mm) | T(mm) |
| Sl-DN15 | ¦µ16 | 0.8 |
| Sl-DN20 | ¦µ20 | 1.0 |
| S1-DN25 | ¦µ25.4 | 1.0 |
| SI-DN32 | ¦µ32 | 1.2 |
| Sl-DN40 | ¦µ40 | 1.2 |
| Sl-DN50 | ¦µ50.8 | 1.2 |
| S-DN65 | ¦µ76.1 | 2.0 |
| S-DN80 | ¦µ88.9 | 2.0 |
| S-DN100 | ¦µ101.6 | 2.0 |

90¡ãEqual elbow (type B)
| Dominal Diameter | OD(mm) | T(mm) |
| Sl-DN15 | ¦µ16 | 0.8 |
| Sl-DN20 | ¦µ20 | 1.0 |
| S1-DN25 | ¦µ25.4 | 1.0 |
| SI-DN32 | ¦µ32 | 1.2 |
| Sl-DN40 | ¦µ40 | 1.2 |
| Sl-DN50 | ¦µ50.8 | 1.2 |
| S-DN65 | ¦µ76.1 | 2.0 |
| S-DN80 | ¦µ88.9 | 2.0 |
| S-DN100 | ¦µ101.6 | 2.0 |

45¡ãEqual elbow (type A)
| Dominal Diameter | OD(mm) | T(mm) |
| Sl-DN15 | ¦µ16 | 0.8 |
| Sl-DN20 | ¦µ20 | 1.0 |
| S1-DN25 | ¦µ25.4 | 1.0 |
| SI-DN32 | ¦µ32 | 1.2 |
| Sl-DN40 | ¦µ40 | 1.2 |
| Sl-DN50 | ¦µ50.8 | 1.2 |
| S-DN65 | ¦µ76.1 | 2.0 |
| S-DN80 | ¦µ88.9 | 2.0 |
| S-DN100 | ¦µ101.6 | 2.0 |

45¡ãEqual elbow (type B)
| Dominal Diameter | OD(mm) | T(mm) |
| Sl-DN15 | ¦µ16 | 0.8 |
| Sl-DN20 | ¦µ20 | 1.0 |
| S1-DN25 | ¦µ25.4 | 1.0 |
| SI-DN32 | ¦µ32 | 1.2 |
| Sl-DN40 | ¦µ40 | 1.2 |
| Sl-DN50 | ¦µ50.8 | 1.2 |
| S-DN65 | ¦µ76.1 | 2.0 |
| S-DN80 | ¦µ88.9 | 2.0 |
| S-DN100 | ¦µ101.6 | 2.0 |

Straight coupling
| Dominal Diameter | OD(mm) | T(mm) |
| Sl-DN15 | ¦µ16 | 0.8 |
| Sl-DN20 | ¦µ20 | 1.0 |
| S1-DN25 | ¦µ25.4 | 1.0 |
| SI-DN32 | ¦µ32 | 1.2 |
| Sl-DN40 | ¦µ40 | 1.2 |
| Sl-DN50 | ¦µ50.8 | 1.2 |
| S-DN65 | ¦µ76.1 | 2.0 |
| S-DN80 | ¦µ88.9 | 2.0 |
| S-DN100 | ¦µ101.6 | 2.0 |

Straight tee
| Dominal Diameter | OD(mm) | T(mm) |
| Sl-DN15 | ¦µ16 | 0.8 |
| Sl-DN20 | ¦µ20 | 1.0 |
| S1-DN25 | ¦µ25.4 | 1.0 |
| SI-DN32 | ¦µ32 | 1.2 |
| Sl-DN40 | ¦µ40 | 1.2 |
| Sl-DN50 | ¦µ50.8 | 1.2 |
| S-DN65 | ¦µ76.1 | 2.0 |
| S-DN80 | ¦µ88.9 | 2.0 |
| S-DN100 | ¦µ101.6 | 2.0 |

Bridge bending
| Dominal Diameter | OD(mm) | T(mm) |
| Sl-DN15 | ¦µ16 | 0.8 |
| Sl-DN20 | ¦µ20 | 1.0 |
| S1-DN25 | ¦µ25.4 | 1.0 |

Nut-moving Connector
| Dominal Diameter | OD(mm) | T(mm) |
| SI-DN15¡Á1/2" | ¦µ16¡Á1/2" | 0.8 |
| Sl-DN2O¡Á1/2" | ¦µ20¡Á1/2" | 1.0 |
| SI-DN20¡Á3/4" | ¦µ20¡Á3/4" | 1.0 |
| SI-DN25¡Á3/4" | ¦µ25.4¡Á3/4" | 1.0 |
| SI-DN25¡Á1" | ¦µ25.4¡Á1" | 1.0 |
| SI-DN32¡Á1" | ¦µ32¡Á1" | 1.2 |
| Sl-DN32¡Á1-1/4" | ¦µ32¡Á1-1/4" | 1.2 |
| SlI-DN40¡Á1-1/4" | ¦µ40¡Á1-1/4" | 1.2 |
| Sl-DN40¡Á1-1/2" | ¦µ40¡Á1-1/2" | 1.2 |
| Sl-DN50¡Á1-1/2" | ¦µ50¡Á1-1/2" | 1.2 |
| SI-DN50¡Á2" | ¦µ50.8¡Á2" | 1.2 |